Способ перемещения: самоходные
Ходовая часть: гусеничные
Навесное оборудование: стандартный ковш
В наличии, так же есть навесное оборудование
Модель двигателя KUBOTA D1105(Япония)
Мощность 14 кВт/ 2200 об/мин
Максимальнапя глубина копания2450
Параметры Д*Ш*В4170*1300*2280
вес 2,2т
Характеристики | Значения |
---|---|
Объем ковша | 0,1 |
Скорость поворота | 0-12 |
Градуированность | 30 |
Max. Bucket Digging Force | 15,3 |
Max. Arm Digging Force | 10,5 |
Модель двигателя | KUBOTA D1105 |
Мощность | 14 кВт/ 2200 об/мин |
Давление в системе | 18 |
Размеры | |
Параметры Д*Ш*В | 4170*1300*2280 |
Высота кабины | 2280 |
Sproket to Idler | 1230 |
Размер колеса | 1050 |
Минимальный клиренс | 230 |
Радиус поворота корпуса | 1180 |
Вмаксимальная высота подъема | 3700 |
Максимальная высота выгрузки | 2290 |
Максимальная глубина копания | 2450 |
Макс.глубина вертик.копания | 2160 |
Максимальный радиус копания | 4370 |
Мин.радиус поворота | 2020 |
Параметры | |
Макс.расстояние подъема отвала | 240 |
Макс.амплитуда отвала | 310 |
Угол поворота стрелы влево | 70 |
Угол поворота стрелы вправо | 50 |