Преимущества:
| Рабочая высота (м) | 6,5 |
| Механизм подъема | ножничный |
| Тип двигателя | АКБ |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 240 |
| Грузоподъемность на выдвижной платформе (кг) | 100 |
| Максимальное кол-во людей | 2 |
| Высота подъема платформы (м) | 2,05 |
| Высота платформы в сложенном положении (собранные поручни) (м) | 1,7 |
| Длина (м) | 1,29 |
| Ширина (м) | 0,7 |
| Размеры платформы (м) | 1,29/0,7 |
| Длина выдвижной платформы, (м) | 0,6 |
| Колесная база (межосевое), (м) | 1,05 |
| Внутр./внешн. радиус разворота (м) | 0,4/1,6 |
| Скорость перемещения max (км/ч) | 0,8 (4) |
| Скорость перемещения при поднятой платформе (км/ч) | |
| Время подъема/спуска (сек) | 23/25 |
| Мощность | |
| Тяговая Батарея | 2 × 12В / 85Ач |
| Зарядное устройство | 24 В / 15 А |
| Преодолеваемый уклон | 25% |
| Шины | ∅230мм×80мм |
| Общий вес (кг) | 895 |