Преимущества:
Рабочая высота (м) | 10 |
Механизм подъема | ножничный |
Тип двигателя | АКБ |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 230 |
Грузоподъемность на выдвижной платформе (кг) | 113 |
Максимальное кол-во людей | 2 |
Высота подъема платформы (м) | 2,35 |
Высота платформы в сложенном положении (собранные поручни) (м) | 1,85 |
Длина (м) | 2,49 |
Ширина (м) | 0,81 |
Размеры платформы (м) | 2,30/0,81 |
Длина выдвижной платформы, (м) | 0,91 |
Колесная база (межосевое), (м) | 1,85 |
Внутр./внешн. радиус разворота (м) | 0,1 / 2,1 |
Скорость перемещения max (км/ч) | 0,8 (4) |
Скорость перемещения при поднятой платформе (км/ч) | |
Время подъема/спуска (сек) | 60/35 |
Мощность | |
Тяговая Батарея | 4 × 6В / 240Ач |
Зарядное устройство | 24 В / 30 А |
Преодолеваемый уклон | 25% (14 °) |
Шины | ∅381мм×127мм |
Общий вес (кг) | 2930 |