Преимущества:
Рабочая высота (м) | 13,8 |
Механизм подъема | ножничный |
Тип двигателя | АКБ |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 350 |
Грузоподъемность на выдвижной платформе (кг) | 113 |
Максимальное кол-во людей | 3 |
Высота подъема платформы (м) | 2,59 |
Высота платформы в сложенном положении (собранные поручни) (м) | 2,05 |
Длина (м) | 2,49 |
Ширина (м) | 1,15 |
Размеры платформы (м) | 2,30/1,12 |
Длина выдвижной платформы, (м) | 0,91 |
Колесная база (межосевое), (м) | 1,85 |
Внутр./внешн. радиус разворота (м) | 0,1 / 2,2 |
Скорость перемещения max (км/ч) | 0,8 (4) |
Скорость перемещения при поднятой платформе (км/ч) | |
Время подъема/спуска (сек) | 62/42 |
Мощность | |
Тяговая Батарея | 4 × 12В / 300Ач |
Зарядное устройство | 24 В / 30 А |
Преодолеваемый уклон | 25% (14 °) |
Шины | ∅381мм×127мм |
Общий вес (кг) | 3 210 |