Преимущества:
Рабочая высота (м) | 15,7 |
Механизм подъема | ножничный |
Тип двигателя | АКБ |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 260 |
Грузоподъемность на выдвижной платформе (кг) | 113 |
Максимальное кол-во людей | 2 |
Высота подъема платформы (м) | 2,65 |
Высота платформы в сложенном положении (собранные поручни) (м) | 2,1 |
Длина (м) | 2,87 |
Ширина (м) | 1,4 |
Размеры платформы (м) | 2,67/1,12 |
Длина выдвижной платформы, (м) | 0,9 |
Колесная база (межосевое), (м) | 2,22 |
Внутр./внешн. радиус разворота (м) | 0/4,75 |
Скорость перемещения max (км/ч) | 4 |
Скорость перемещения при поднятой платформе (км/ч) | |
Время подъема/спуска (сек) | 88/60 |
Мощность | |
Тяговая Батарея | 5 × 12В / 300Ач |
Зарядное устройство | 24 В / 30 А |
Преодолеваемый уклон | 25% |
Шины | ∅381мм×127мм |
Общий вес (кг) | 3 540 |