Преимущества:
Рабочая высота (м) | 7,87 |
Механизм подъема | ножничный |
Тип двигателя | АКБ |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 230 |
Грузоподъемность на выдвижной платформе (кг) | 113 |
Максимальное кол-во людей | 2 |
Высота подъема платформы (м) | 2,2 |
Высота платформы в сложенном положении (собранные поручни) (м) | 1,79 |
Длина (м) | 1,85 |
Ширина (м) | 0,76 |
Размеры платформы (м) | 1,65/0,74 |
Длина выдвижной платформы, (м) | 0,91 |
Колесная база (межосевое), (м) | 1,37 |
Внутр./внешн. радиус разворота (м) | 0,1/1,6 |
Скорость перемещения max (км/ч) | 0,8 (3,5) |
Скорость перемещения при поднятой платформе (км/ч) | |
Время подъема/спуска (сек) | 20/24 |
Мощность | |
Тяговая Батарея | 4 × 6В / 210Ач |
Зарядное устройство | 24 В / 30 А |
Преодолеваемый уклон | 25% (14 °) |
Шины | ∅381мм×127мм |
Общий вес (кг) | 1 425 |