Преимущества:
Рабочая высота (м) | 44,08 |
Механизм подъема | телескопический |
Тип двигателя | Дизель |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 300/454 |
Грузоподъемность на выдвижной платформе (кг) | — |
Максимальное кол-во людей | — |
Высота подъема платформы (м) | 42.08 |
Высота платформы в сложенном положении (собранные поручни) (м) | 3 |
Длина (м) | 13 |
Ширина (м) | 2,49 |
Горизонтальный вылет | 25м |
Размеры платформы (м) | 2,44/0,91 |
Длина выдвижной платформы, (м) | — |
Колесная база (межосевое), (м) | 3,81 |
Внутр./внешн. радиус разворота (м) | внутренний 3,3 / 7,7; внешний 8,2 / 10,8 |
Скорость перемещения max (км/ч) | 5,2 |
Скорость перемещения при поднятой платформе (км/ч) | — |
Время подъема/спуска (сек) | |
Марка дизельного двигателя |
Cummins QSF2.8 |
Мощность | 12 В |
Тяговая Батарея | — |
Зарядное устройство | — |
Преодолеваемый уклон | 45% (24 °) |
Шины | IN445 / 50D710 Foam заполненные Шины |
Общий вес (кг) | 21 900 |