СКАЧАТЬ Каталог погрузчиков Heli
СКАЧАТЬ Описание погрузчиков Heli
Откройте новые горизонты эффективности и производительности с телескопическим погрузчиком Heli 30THCJ07-CU1. Эта модель, спроектированная без выносных опор, предлагает впечатляющую грузоподъемность 3000 кг, максимальную высоту подъема и гибкость в работе благодаря продуманной гидростатической трансмиссионной системе 4WD. Усовершенствованное управление потоком и многофункциональный джойстик обеспечивают точность и удобство в управлении, а разнообразие режимов рулевого управления подстраивается под любые условия работы. Насладитесь высокой производительностью и безопасностью с Heli 30THCJ07-CU1, идеальным выбором для требовательных проектов.
Вот таблица технических характеристик погрузчика:
| № | Технический параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Общая длина | 4930 мм |
| 2 | Радиус разворота | 4000 мм |
| 3 | Общая ширина | 2300 мм |
| 4 | Максимальная грузоподъемность | 3000 кг |
| 5 | Общая высота | 2530 мм |
| 6 | Горизонтальный вылет | 3.73 м |
| 7 | Колесная база | 2850 мм |
| 8 | Грузоподъемность на максимальном вылете | 1500 кг |
| 9 | Дорожный просвет | 380 мм |
| 10 | Максимальная высота подъема | 6,9 м |
| 11 | Передняя колея | 1860 мм |
| 12 | Грузоподъемность на максимальной высоте | 2500 кг |
| 13 | Наружная ширина кабины | 940 мм |
| 14 | Количество секций стрелы | 2 шт |
| 15 | Угол въезда | 17° |
| 16 | Максимальная скорость | 40 км/ч |
| 17 | Угол съезда | 49° |
| 18 | Масса | 7850 кг |
| 19 | Угол наклона вил (зад) | 12° |
| 20 | Угол наклона вил (перед) | 110° |
| 21 | Тип шин | 16/70-20 |
| 22 | Преодолеваемый уклон | 46% |
| 23 | Мощность гидравлического потока (Аксиально-поршневой насос) | 140 л/мин |
Эти характеристики подчеркивают мощность, универсальность и высокую производительность погрузчика