Грузоподъемность | 10 000 кг |
Макс. высота подъема вил | 9,52 м |
Двигатель | MERCEDES OM 904LA 150 л.с (110 кВт) |
Длина погрузчика | 5,71 м |
Ширина погрузчика | 2,54 м |
Высота погрузчика | 2,96 м |
Масса | 13 900 кг |
Радиус поворота | 4,725 м |
Грузоподъемность | 16 000 кг |
Макс. высота подъема вил | 9,7 м |
Двигатель | Mersedes OM 904 175 л.с. (129 кВт) |
Длина погрузчика | 6,39 м |
Ширина погрузчика | 2,48 м |
Высота погрузчика | 3,11 м |
Масса | 16 500 кг |
Радиус поворота | 5,55 м |
Грузоподъемность | 20 000 кг |
Макс. высота подъема вил | 9,7 м |
Двигатель | Mercedes OM 934 LA 175 л.с. (129 кВт) |
Длина погрузчика | 6,50 м |
Ширина погрузчика | 2,55 м |
Высота погрузчика | 2,99 м |
Масса | 23 000 кг |
Радиус поворота | 5,90 м |
Грузоподъемность | 24 000 кг |
Макс. высота подъема вил | 10,7 м |
Двигатель | 204-196 л.с. (150-145 кВт) |
Длина погрузчика | 6,99 м |
Ширина погрузчика | 2,98 м |
Высота погрузчика | 2,99 м |
Масса | 28 500 кг |
Радиус поворота | 6,8 м |
Грузоподъемность | 27 000 кг |
Макс. высота подъема вил | 10,85 м |
Двигатель | 196-201 л.с. (145-150 кВт) |
Длина погрузчика | 7,54 м |
Ширина погрузчика | 2,92 м |
Высота погрузчика | 3,43 м |
Масса | 35 500 кг |
Радиус поворота | 8,22 м |
Грузоподъемность | 30 000 кг |
Макс. высота подъема вил | 11,72 м |
Двигатель | 320 л.с. (240 кВт) |
Длина погрузчика | 7,98 м |
Ширина погрузчика | 3 м |
Высота погрузчика | 3,582 м |
Масса | 40 900 кг |
Радиус поворота | 7,99 м |
Грузоподъемность | 35 000 кг |
Макс. высота подъема вил | 11,72 м |
Двигатель | 320 л.с. (240 кВт) |
Длина погрузчика | 7,98 м |
Ширина погрузчика | 3 м |
Высота погрузчика | 3,582 м |
Масса | 45 000 кг |
Радиус поворота | 9,23 м |
Грузоподъемность | 45 000 кг |
Макс. высота подъема вил | 14 м |
Двигатель | 320 л.с. (240 кВт) |
Длина погрузчика | 10,705 м |
Ширина погрузчика | 3,203 м |
Высота погрузчика | 3,8 м |
Масса | 58 000 кг |
Радиус поворота | 11,5 м |
Грузоподъемность | 6 000 кг |
Макс. высота подъема вил | 19,20 м |
Двигатель | Deutz 136 л.с (100 кВт) |
Длина погрузчика | 6,5 м |
Ширина погрузчика | 2,5 м |
Высота погрузчика | 2,86 м |
Масса | 14 300 кг |
Радиус поворота | 4,14 м |
Телескопические погрузчики с большой грузоподъемностью